收录近10年所有足球胜负彩历史记录,包括赛事结果、赔率变化和球队表现数据。
基于大数据的深度分析,提供胜率统计、冷门预警和趋势预测功能。
赛事结果实时更新,第一时间获取最新比赛数据和赔率变化信息。
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 英超 | 曼城 | 2:1 | 利物浦 | 2.10 | 3.40 | 3.20 |
| 2023-10-14 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3:0 | 皇家马德里 | 2.50 | 3.30 | 2.70 |
| 2023-10-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4:2 | 多特蒙德 | 1.80 | 3.80 | 3.90 |
| 2023-10-12 | 意甲 | 国际米兰 | 1:1 | AC米兰 | 2.30 | 3.20 | 3.00 |
| 2023-10-11 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 0:1 | 马赛 | 1.60 | 3.70 | 5.20 |
收录比赛场次
主队平均胜率
平均平局概率
客队平均胜率
近50场比赛数据统计
近50场比赛数据统计
近50场比赛数据统计
近50场比赛数据统计